實驗室常見的儀器與耗材標準
1 | GB 21549-2008 | 實驗室玻49-20燒器的安全要求 |
2 | GB/T 21784.2-2008 | 實驗室玻璃2-20型密度計第2部分:試驗方法和使用 |
3 | GB/T 21784.2-2008 | 實驗室玻璃2-20型密度計第2部分:試驗方法和使用 |
4 | GB/T 21298-2007 | 實驗室玻98-20 |
5 | GB/T 21297-2007 | 實驗室玻97-20錐形磨砂接頭 |
6 | GB/T 11414-2007 | 實驗室玻璃儀器瓶 |
14-207 | GB/T 12804-2011 | 實驗室玻璃儀器量筒 |
04-208 | GB/T 12805-2011 | 實驗室玻璃儀器滴定管 |
05-209 | GB/T 12806-2011 | 實驗室玻璃儀器06-20瓶 |
10 | GB/T 28211-2011 | 實驗室玻璃儀器過濾漏斗 |
11-2011 | GB/T 28212-2011 | 實驗室玻璃儀器冷凝管 |
12-2012 | GB/T 28213-2011 | 實驗室玻璃儀器培養皿 |
13-2013 | GB/T 22362-2008 | 實驗室玻璃儀器燒瓶 |
62-2014 | GB/T 22067-2008 | 實驗室玻璃儀67-20 |
15 | GB/T 11165-2005 | 實驗室pH計 |
16 | 65-20GB/T 30431-2013 | 實驗室氣相色譜儀 |
31-2017 | GB 4793.7-2008 | 測量、控制和7-20電氣設備的安全要求第7部分:實驗室用離心機的特殊要求 |
18 | GB 12803-1991 | 實驗室玻璃03-19 |
19 | GB 12807-1991 | 實驗室玻璃07-19吸量管 |
20 | GB 12808-1991 | 實驗室玻璃08-19線吸量管 |
21 | GB 21549-2008 | 實驗室玻璃49-20燒器的安全要求 |
22 | GBT 11414-2007 | 實驗室玻璃儀器 瓶 |
14-2023 | GBT 12804-2011 | 實驗室玻璃儀器 量筒 |
04-2024 | GBT 12805-2011 | 實驗室玻璃儀器 滴定管 |
05-2025 | GBT 12806-2011 | 實驗室玻璃儀器 06-20瓶 |
26 | GBT 12809-1991 | 實驗室玻璃儀器 09-19設計和結構原則 |
27 | GBT 12810-1991 | 實驗室玻璃儀器 10-19容量校準和使用方法 |
28 | GBT 14149-1993 | 實驗室玻璃儀器 49-19砂接頭 |
29 | GBT 15723-1995 | 實驗室玻璃儀器 干燥器 |
23-1930 | GBT 15724-2008 | 實驗室玻璃儀器 燒杯 |
24-2031 | GBT 15725.4-1995 | 實驗室玻璃儀器 4-19口球形圓底燒瓶 |
32 | GBT 15725.6-1995 | 實驗室玻璃儀器 6-19 |
33 | GBT 21297-2007 | 實驗室玻璃儀器97-20磨砂接頭 |
34 | GBT 21298-2007 | 實驗室玻璃儀器 試管 |
98-2035 | GBT 21784.2-2008 | 實驗室玻璃器皿 2-20度計 第2部分試驗方法和使用 |
36 | GBT 22067-2008 | 實驗室玻璃儀器67-20 |
37 | GBT 22362-2008 | 實驗室玻璃儀器 燒瓶 |
62-2038 | GBT 28211-2011 | 實驗室玻璃儀器11-20 |
39 | GBT 28212-2011 | 實驗室玻璃儀器 冷凝管 |
12-2040 | GBT 28213-2011 | 實驗室玻璃儀器 培養皿 |
13-2041 | GBT 28214-2011 | 實驗室玻璃儀器 14-20標記 |
42 | GBT 6579-2007 | 實驗室玻璃儀器 79-20沖擊強度試驗方法 |
43 | QB 2107-1995 | 實驗室玻璃儀器 07-19標記 |
44 | QBT 2108-1995 | 儀器用玻璃及其制08-19陷術語 |
45 | QBT 2109-1995 | 實驗室玻璃儀器 冷凝管 |
09-1946 | QBT 2110-1995 | 實驗室玻璃儀器 10-19滴液漏斗 |
47 | QBT 2559-2002 | 儀器玻璃成分分類59-20法 |
48 | QBT 2560-2002 | 實驗室玻璃儀器 過濾漏斗 |
60-2049 | QBT 2561-2002 | 實驗室玻璃儀器 試61-20 |
理化儀器類
1 | GBT 1914-2007 | 化學分析濾紙 |
2 | 14-204789-2009 | 用水單位水計量器具89-20通則 |
3 | GBT 11007-2008 | 電導率儀試驗方法 |
4 | 07-20GBT 11165-2005 | 實驗室pH計 |
5 | 65-20GBT 12519-2010 | 分析儀器通19-20 |
6 | GBT 13743-1992 | 直流磁電系檢流計 |
43-197 | GBT 13979-2008 | 質譜檢漏儀 |
8 | 79-20GBT 16631-2008 | 高效液相31-20 |
9 | GBT 17764-2008 | 密度計的64-20原則 |
10 | GBT 18809-2002 | 空氣離子09-20規范 |
11 | GBT 21186-2007 | 傅立葉變86-20儀 |
12 | GBT 21187-2007 | 原子吸收87-20 |
13 | GBT 21191-2007 | 原子熒光光譜儀 |
91-2014 | GBT 21388-2008 | 游標、帶88-20度卡尺 |
15 | GBT 26792-2011 | 高效液相色譜儀 |
92-2016 | GBT 27500-2011 | pH值測00-20璃電極 |
17 | GBT 30099-2013 | 實驗室離99-20術條件 |
18 | GBT 30430-2013 | 氣相色譜30-20準色譜柱 |
19 | GBT 30431-2013 | 實驗室氣相色譜儀 |
31-2020 | GBT 4946-2008 | 氣相色譜法術語 |
46-2021 | GBT 6040-2002 | 紅外光譜40-20則 |
22 | GBT 6041-2002 | 質譜分析方法通則 |
41-2023 | GBT 6315-2008 | 游標、帶表15-20角度尺 |
24 | GBT 8322-2008 | 分子吸收光22-20 |
25 | GBT 9008-2007 | 液相色譜法08-20譜法和平面色譜法 |
26 | QBT 1676-1992 | 手動脂肪測定儀 |
76-19微生物類
1 | GBT 22056-2008 | 顯微鏡 56-20的標志 |
2 | 56-202058-2008 | 顯微鏡 58-20的標志 |
3 | 58-202059-2008 | 顯微鏡 放大率 |
59-2059-204 | GBT 2659-2009-2006 | 顯微鏡 09-20物鏡 |
09-205 | 09-20985-2008 | 生物顯85-20微鏡 |
85-206 | 85-209246-2008 | 46-20顯微鏡 目鏡 |
46-207 | 46-20GBT 9247-2047-2008 | 顯微鏡 聚光鏡 |
47-208 | QBT 2296-1997 | 培養皿 |
天平
96-191 | GBT 25106-2010 | 扭力天平 |
2 | 06-20GBT 4167-2011 | 砝碼 |
3 | 67-20GBT 4168-1992 | 非自68-19式天平 |
4 | QBT 2087-1995 | 架盤天平 |
下一篇:沒有了