產品編號 | 柱外徑(mm) | 柱內徑(mm) | 有效長度(mm) | 球磨口 | 活塞(mm) | 存儲球(ml) |
C10041708 | 17 | 13.4 | 203 | 24/40 | 2 | 100 |
C10041710 | 17 | 13.4 | 254 | 24/40 | 2 | 100 |
C10041712 | 17 | 13.4 | 305 | 24/40 | 2 | 250 |
C10042608 | 26 | 20.0 | 203 | 24/40 | 2 | 250 |
C10042610 | 26 | 20.0 | 254 | 24/40 | 2 | 250 |
C10042612 | 26 | 20.0 | 305 | 24/40 | 2 | 250 |
C10042618 | 26 | 20.0 | 457 | 24/40 | 2 | 500 |
C10043208 | 32 | 26.0 | 203 | 24/40 | 2 | 500 |
C10043210 | 32 | 26.0 | 254 | 24/40 | 2 | 500 |
C10043212 | 32 | 26.0 | 305 | 24/40 | 2 | 500 |
C10043218 | 32 | 26.0 | 457 | 24/40 | 2 | 500 |
C10044608 | 46 | 40.0 | 203 | 24/40 | 2 | 500 |
C10044610 | 46 | 40.0 | 254 | 24/40 | 2 | 500 |
C10044612 | 46 | 40.0 | 305 | 24/40 | 2 | 500 |
C10044618 | 46 | 40.0 | 457 | 24/40 | 2 | 500 |
C10046010 | 60 | 53.0 | 254 | 24/40 | 4 | 500 |
C10046012 | 60 | 53.0 | 305 | 24/40 | 4 | 1000 |
C10046018 | 60 | 53.0 | 457 | 24/40 | 4 | 1000 |
C10048008 | 80 | 73.0 | 203 | 24/40 | 4 | 1000 |
C10048018 | 80 | 73.0 | 457 | 24/40 | 4 | 1000 |
上一產品:層析用溶劑存儲瓶 具螺旋蓋
下一產品:層析用溶劑存儲瓶 具螺旋蓋